扫一扫
努力成为客户依赖的企业-东汇金属制品有限公司,公司主营: 2025不锈钢板、


与混凝土结构相比,钢结构柱截面面积小,从而可增加建筑有效使用面积,视建筑不同形式,能增加有效使用面积4-6%。
6.省工省料
与焊接H型钢相比,能明显地省工省料,减少原材料、能源和人工的消耗,残余应力低,外观和表面质量好。
7.便于机械加工
易于结构连接和安装,还易于拆除和再用。
8.环保
采用H型钢可以有效保护环境,具体表现在三个方面:一是和混凝土相比,可采用干式施工,产生的噪音小,粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地资源破坏小,此外大量减少混凝土用量,减少开山挖石量,有利于生态环境的保护;三是建筑结构使用寿命到期后,结构拆除后,产生的固体垃圾量小,废钢资源回收价值高。
9.工业化制作程度高
以热轧H型钢为主的钢结构工业化制作程度高,便于机械制造,集约化生产,精度高,安装方便,质量易于保证,可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等。发展钢结构,创造和带动了数以百计的新兴产业发展。
| 类别 | 型号高*宽 | H*B | H | B | t1 | t2 | kg/m |
| HW宽翼缘 | 100*100 | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125*125 | 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.42 | |
| 200*200 | 200*200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 50.5 |






08F钢板
彩色涂层钢板
彩色涂层钢板和钢带是以金属为基底,在其表面涂以各类有机涂料的产品,用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域。
钢板和钢带的分类和代号如下表:
| 分类方法 | 类 别 | 代 号 |
| 按用途分 | 建筑外用 | JW |
| 建筑内用 | JN | |
| 家用电器 | JD | |
| 按表面状态分 | 涂层板 | TC |
| 印花板 | YH | |
| 压花板 | YaH | |
| 按涂料种类分 | 外用聚脂 | WZ |
| 内用聚脂 | NZ | |
| 硅改性聚脂 | GZ | |
| 外用丙烯酸 | WB | |
| 内用丙烯酸 | NB | |
| 塑料溶胶 | SJ | |
| 有机溶胶 | YJ | |
| 按基材类别分 | 低碳钢冷轧钢带 | DL |
| 小锌花平整钢带 | XP | |
| 大锌花平整钢带 | DP | |
| 锌铁合金钢带 | XT | |
| 电镀锌钢带 | DX |
展开



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
技术支持:cnwbgg.com